CANNONDALE SUPERSIX EVO HI-MOD DISC SHIMANO ULTEGRA DI2 12V 700MM DEEP TEAL 2022 RENNRAD
Das CANNONDALE SuperSix EVO ist eine großartige Weiterentwicklung unseres klassischen Wettkampfmotorrads. Wir haben die bekannte, preisgekrönte Leichtigkeit und Handhabung der Vorgängerversion beibehalten und alles andere verbessert. Mehr Komfort, mehr Kapazität … Ab in die Lüfte!
30 Watt. Das ist die Kraft, die durch die aerodynamischen Rohrformen und das integrierte Design des neuen SuperSix Evo im Vergleich zur Vorgängerversion bei einer Geschwindigkeit von 48,3 km/h eingespart wird. Sein Rahmen verwendet aerodynamische Profilrohre, die den Vorteil haben, bei gleichem Gewicht eine Steifigkeit zu bieten, die der von Rundrohren entspricht oder sogar übertrifft, während der Luftwiderstand um bis zu 30% reduziert wird.
Fahrkomfort hat dem SuperSix Evo schon immer den Ruf gemacht. Die SAVE Kettenstreben und die 27 SL KNØT Sattelstütze mit integrierter Aufnahme verbessern die vertikale Flexibilität um 18%.
DAS + PRODUKT:
- SuperSix EVO Hi-MOD Carbonrahmen und -gabel.
- HollowGram KNØT Carbonlaufräder mit 45mm Profil.
- Shimano Ultegra Di2 2×12-fach Antrieb.
- Shimano Ultegra Di2 R8170 hydraulische Scheibenbremsen, 160/140 mm.
EINZELHEITEN:
Rahmen | Carbon: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, integrierte Kabelführung mit Switchplate, 12×142 Speed Release Steckachse, SAVE, PF30a, Flat Mount Disc, integrierte Sattelklemme |
Gabel | Carbon: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, SAVE, integriertes Crown Race, 12x100mm Speed Release Steckachse, Flat Mount Disc, interne Zugführung, 1-1/8″ bis 1-1/4″ Gabelschaft und 55mm Offset (44 -54cm), 1-1/8″ bis 1-3/8″ Gabelschaft und 45mm Offset (56-62cm) |
Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12-fach |
Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-fach |
Kassette | Shimano Ultegra R8100, 11-30 Zähne |
Kette | Shimano Ultegra |
Kurbel | Shimano Ultegra Di2 R8100, 52/36 Zähne |
Tretlager | FSA PF30A auf 24mm Reduzierstück |
Bremsen | Shimano Ultegra Di2 R8170 hydraulische Scheibe, 160 / 140mm MT800 Rotoren |
Räder | (F) HollowGram KNØT, abgedichtetes Lager 12x100mm Centerlock / (R) HollowGram KNØT, 12x142mm Centerlock mit DT Swiss 240 Einbauten |
Hubs | HollowGram 45 SL KNØT, Carbon, 20h vorne, 24h hinten, 45mm tief, 21mm IW, Tubeless ready |
Reifen | Vittoria Corsa, 700 x 25 c |
Lenker | HollowGram SAVE SystemBar, Carbon, 8 Grad. Tonhöheneinstellung |
Aufhängerband | Cannondale Lenkerband, 3,5 mm |
Galgen | HollowGram KNØT, Alloy mit Kabelabdeckung, -6 ° |
Sattel | Fizik Tempo Argo R5, 150 mm Breite, S-Alu-Schienen |
Sattelvorbau | HollowGram 27 SL KNØT, Carbon, 2-Loch-Klemme, 330mm, 0mm Offset (44-48cm), 15mm Offset (51-62cm) |
Gewicht | — |
Farben | Tiefgrün |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Sitzrohr (mm) | 400 | 438 | 477 | 515 | 536 | 558 | 579 | 600 |
Oberrohr (mm) | 512 | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 594 | 611 |
Basislänge (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Steuerrohr (mm) | 99 | 114 | 130 | 153 | 164 | 188 | 209 | 230 |
Lenkwinkel (°) | 70,9 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Sitzwinkel (°) | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 73,7 | 73,3 | 72,9 | 72,5 | 72,1 |
Radstand (mm) | 979 | 985 | 994 | 1008 | 992 | 1005 | 1016 | 1028 |
Stapel (mm) | 504 | 519 | 534 | 554 | 574 | 594 | 614 | 634 |
Reichweite (mm) | 370 | 374 | 378 | 384 | 390 | 395 | 400 | 406 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.