BMC ROADMACHINE X TWO RENNRAD SRAM RIVAL ETAP AXS 12S 700 MM ORANGE 2022
Die BMC Roadmachine X ist die fortschrittlichste Roadmachine aller Zeiten. Jetzt in einer aktualisierten Carbon-Version, vereint es charakteristische Compliance und Leistung mit deutlich verbesserten Fähigkeiten, um die rauesten Straßen zu überwinden. Entworfen mit bewährter Endurance-Geometrie und breiter Einstellbarkeit. Setzen Sie die Grenzen Ihrer Fahrabenteuer neu. Von epischen Straßen bis hin zu weit entfernten Schotterpisten bietet Roadmachine X das fehlende Glied .
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Die bisher fortschrittlichste Roadmachine.
- TCC Endurance-Technologie: Nehmen Sie die rauesten Straßen ab, um härter zu pushen und weiter zu fahren.
- Sram Rival eTap AXS 1×12-fach Antrieb.
- Sram Rival eTap AXS HRD hydraulische Scheibenbremsen, 160/160 mm.
MERKMALE:
Rahmen | Carbon: Roadmachine X Premium Carbon mit Tuned Compliance Concept Endurance, interne Kabelführung, PF86 Innenlager, Flat Mount Disc, 12×142 mm Steckachse, Reifenfreiheit: 33 mm (gemessene Breite) |
Gabel | Carbon: Roadmachine X Premium Carbon mit Tuned Compliance Concept Endurance, interne Kabelführung, Flat Mount Disc, 12×100 mm Steckachse, 50 mm Offset (Größe 47-51), 45 mm Offset (Größe 54-61) |
Schalthebel | Sram Rival eTap AXS, 1×12-fach |
Schaltwerk | Sram Rival eTap AXS, 12-fach |
Kassette | Sram Rivale AXS |
Kette | Sram Rivale |
Kurbel | Sram Rival AXS 1, 44T |
Innenlager | PF86 |
Bremsen | Sram Rival eTap AXS HRD, Hydr. Scheibenbremse, Centerline X Rotoren (160/160) |
Laufradsatz | Felgen: XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm / Naben: XRD-522 |
Reifen | WTB-Ausdehnung, 32-622, 700×32 mm |
Lenker | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm Reach, 125 mm Drop |
Stengel | BMC ICS1, Integriertes Cockpit-Design |
Sattel | Fizik Terra Argo X3 |
Sattelstütze | Roadmachine X Premium Carbon Sattelstütze in D-Form, 15 mm Offset |
Gewicht | 9,40 kg |
Gewichtsbeschränkung | 110 kg: Das maximale Systemgewicht besteht aus Fahrrad, Fahrer und Ausrüstung |
Farbe | Orange |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Oberrohr (mm) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Kettenstreben (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Steuerrohrlänge (mm) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Steuerrohrwinkel (°) | 71,2 | 71,2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Sitzrohrwinkel (°) | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
Radstand (mm) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Stapel (mm) | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Reichweite (mm) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Schaftlänge (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Gabelrechen (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.