BMC ROADMACHINE FOUR RENNRAD SRAM RIVAL ETAP AXS 12S 700 MM BRAUN 2023
Die One-Bike-Kollektion, neu interpretiert. Die neue BMC Roadmachine Four als „One-Bike-Kollektion“ zu bezeichnen, ist eine kühne Behauptung. Doch nach der kompletten Überarbeitung des Bikes zur Maximierung von Nachgiebigkeit, Steifigkeit, Geschwindigkeit und Passformoptionen werden Sie sehen, warum dies eine Aussage ist, hinter der wir mit Stolz stehen. Zum ersten Mal haben wir bei der Roadmachine-Linie unsere ACE (Accelerated Composites Evolution)-Rahmenkonstruktionstechnologie eingesetzt, die auch beim ProTour-Sieger Teammachine SLR zum Einsatz kam. Um die bisher komfortabelste, leichteste und schnellste Roadmachine zu entwickeln, wurden die Formen und Layups der Carbon-Rahmen und -Gabelrohre so abgestimmt, dass sie den Komfort optimieren und gleichzeitig die Gesamtsteifigkeit des Bikes für eine schnelle Beschleunigung und ein präzises Handling erhöhen. Darüber hinaus erhöht der neue, ACE-optimierte Rahmen die bekannte, straßenglättende Nachgiebigkeit der Roadmachine um erstaunliche 25 Prozent, um Ausdauerfahrern ein Bike zu bieten, das sowohl fehlerverzeihend als auch schnell ist.
DIE WICHTIGSTEN MERKMALE:
- Der leistungsstarke Allrounder der BMC-Rennradkollektion.
- TCC Endurance Technologie: nimmt den rauesten Straßen die Schärfe, um härter zu pushen und weiter zu fahren.
- Sram Rival eTap AXS 2×12-Gang-Antriebssystem.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Rival eTap AXS, 160/160 mm.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Carbon: Roadmachine Premium Carbon mit Tuned Compliance Concept Endurance, interne Kabelführung, PF86 Tretlager, Flat Mount Disc, 12×142 mm Steckachse, Reifenfreiheit: 33 mm (gemessene Breite) |
Gabel | Carbon: Roadmachine Premium Carbon mit Tuned Compliance Concept Endurance, interne Kabelführung, Flat Mount Disc, 12×100 mm Steckachse, 50 mm Offset (Größe 47-51), 45 mm Offset (Größe 54-61) |
Schaltungen | Sram Rival eTap AXS HRD, 2×12-fach |
Umwerfer | Sram Rival eTap AXS |
Schaltwerk | Sram Rival eTap AXS, 12-fach |
Kassette | Sram Rival XG-1250, 10-36T |
Kette | Sram Rival |
Kurbelgarnitur | Sram Rival AXS, 46/33Z |
Tretlager | PF86 |
Bremsen | Sram Rival eTap AXS HRD, Hydr. Scheibenbremse, (160/160) Centerline X Rotoren |
Laufradsatz | Felgen: XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm / Naben: XRD-522 |
Bereifung | Vittoria Rubino, 700×28 mm |
Lenker | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm Reichweite, 125 mm Ausfall |
Vorbau | BMC RSM01, +/-8° |
Sattel | Fizik Taiga |
Sattelstütze | Roadmachine Premium Carbon D-Shaped Sattelstütze, 15 mm Offset |
Gewicht | — |
Gewichtslimit | 110 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
Farbe | Braun / Schwarz / Türkis |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Oberes Rohr (mm) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Kettenstreben (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Länge Steuerrohr (mm) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Winkel des Steuerrohrs (°) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Winkel des Sitzrohrs (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Radstand (mm) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Stapel (mm) | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Reichweite (mm) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Breite des Lenkers (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Gabelhub (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Länge der Kurbel (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.