Cube Nuride Hybrid EXC 625 Allroad blue´n´blue
Keine Kompromisse heißt Cubes Devise, zumindest wenn es um Tourpläne oder das dazu passende Bike geht. Die Komponenten des Cube Nuride Hybrid EXC Allroad sagen vor allem eines aus: Performance.
Ein Beispiel ist der Bosch CX Motor der vierten Generation und der 625 Wh starke Akku, ein weiteres die Deore 12-fach Schaltung von Shimano und die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen mit 4-Kolben Konstruktion. Abenteuerlustige Entdecker freuen sich zudem über die griffigen Schwalbe Reifen in Kombination mit einer geschmeidig und komfortabel dämpfenden 100 mm Luftfedergabel. Und dank einer großen Auswahl an Rahmengrößen und -konfiguationen findet jeder Fahrer die perfekte Passform für sich und seine Ansprüche. Die Tiefeinsteiger-Version hat sogar einen verstellbaren Vorbau. Wir haben dem Bike auch einiges an praktischem Zubehör spendiert, nämlich Schutzbleche, Lichter und einen Seitenständer.
RAHMEN Cube Nuride Hybrid EXC 625 Allroad blue´n´blue
Der Nuride Hybrid Pro 625 Allround-Rahmen mit geschmeidig arbeitendem Bosch Motor der vierten Generation ist nicht nur robust und praktisch, sondern auch als Tiefeinsteiger, Trapezvariante oder als klassischer Herrenrahmen für unterschiedliche Bedürfnisse verfügbar. Das Chassis ist leicht, steif und stabil, weshalb es auch im Gelände volle Performance zeigt, und zwar ohne Abstriche in puncto Fahrkomfort. Dank eines 625 Wh starken Akkus geht man mit 1a-Support auf Entdeckertour und hat auch für den Rückweg noch genug „Sprit im Tank“!
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Farbe: | blue´n´blue |
Gabel: | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Federweg: | 100mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Steuersatz: | M/Z: ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm, EE: CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Griffe: | Natural Fit All Terrain |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Kurbel: | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Reifen: | Schwalbe G-One Allround, 57-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch Intuvia |
Akku: | Bosch PowerTube 625 |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 kg -> 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) + 25 kg Zuladung (Gepäckträger) |
Gewicht Komplettrad: | ab 24,7 kg |
Reviews
There are no reviews yet.