CANNONDALE SUPERSIX EVO CARBONSCHEIBE ULTEGRA RENNRAD SHIMANO ULTEGRA 11S 700 MM MATTSCHWARZ
Schnell, jetzt noch schneller. Das Cannondale SuperSix EVO ist ein reines Rennrad. Leicht, geschmeidig und ultraschnell. Die Entwicklung der klassischen Rennmaschine.
Die SuperSix EVO Carbon Disc ist das leichteste Scheibenbremsen-Straßenrahmenset, das jemals von Cannondale hergestellt wurde. Der neue SuperSix EVO ist bereit zu werfen, wenn die Note steigt. Der Rahmen verfügt über stark abgeschnittene Tragflächenrohrformen, die das gleiche Gewicht und die gleiche oder eine bessere Steifigkeit als runde Rohre bieten, jedoch den Luftwiderstand um bis zu 30% reduzieren.
Das neue Rahmendesign bietet Platz für ernsthaft große Gummis. 30-mm-Reifen passen problemlos und bieten ein neues Maß an Komfort und Leistungsfähigkeit auf jeder Straße. SuperSix EVO war schon immer für seine elegant geschmeidige Fahrqualität bekannt und der neue ist noch flüssiger. Die neuen SAVE-Heckstreben, der integrierte Binder und die 27-KNØT-Sattelstütze erhöhen die Compliance um 18%.
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Ein reines Rennrad: Leicht, geschmeidig und ultraschnell.
- Shimano Ultegra 2×11-Gang-Antrieb.
- Shimano Ultegra hydraulische Scheibenbremsen, 160/160 mm.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Carbon: BallisTec Carbon, integrierte Kabelführung mit Schaltplatte, 12×142 mm Speed Release Steckachse, SAVE, PF30a, flach montierte Scheibe, integrierter Sitzbinder |
Gabel | Carbon: BallisTec Carbon, SAVE, integrierter Kronenring, 12×100 mm Speed Release-Steckachse, flach montierte Scheibe, interne Führung, 1-1 / 8 „bis 1-1 / 4“ Gabelschaft und 55 mm Versatz (44-54 cm) 1/8 „bis 1-3 / 8“ Gabelschaft und 45 mm Versatz (56-62 cm) |
Schalthebel | Shimano Ultegra Hydro Scheibe, 2×11-Gang |
Umwerfer | Shimano Ultegra, anlöten |
Schaltwerk | Shimano Ultegra, 11-Gang |
Kassette | Shimano 105, 11-32T, 11-Gang |
Kette | Shimano HG601, 11-Gang |
Kurbelgarnitur | Cannondale 1, BB30a, 50 / 34T |
Tretlager | Cannondale Alloy PressFit30 |
Bremsen | Shimano Ultegra, Hydr. Scheibenbremse (160/160) RT800 Rotoren |
Radsatz | HollowGram 35, Carbon, 24h vorne, 28h hinten, 35 mm tief, 19 mm IW, schlauchlos bereit |
Hubs | Vorderseite: Formel, 12 x 100 mm / Rückseite: Formel, 12 x 142 mm |
Reifen | Vittoria Rubino Pro Hellschwarzer, reflektierender Streifen, 700 x 25 c |
Lenker | HollowGram SAVE SystemBar, Carbon, 8 ° Steigung einstellen |
Bar Tape | Cannondale Bar Tape, 3,5 mm |
Stengel | HollowGram KNØT, Legierung mit Kabelabdeckung, -6 ° |
Headset | Integriert, 1-1 / 8 „- 1-1 / 4“ (44-54 cm), 1-1 / 8 „- 1-3 / 8“ (56-62 cm) |
Sattel | Prologo Nago RS STN |
Sattelstütze | HollowGram 27 SL KNØT, Carbon, 2 Schrauben, 330 mm |
Pedale | Nicht enthalten |
Gewicht | — |
Farbe | Matte Black |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Sitzrohr (mm) | 438 | 477 | 515 | 536 | 558 | 579 | 600 |
Oberrohr (mm) | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 594 | 611 |
Kettenstreben (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Steuerrohrlänge (mm) | 114 | 130 | 153 | 164 | 188 | 209 | 230 |
Steuerrohrwinkel (°) | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Sitzrohrwinkel (°) | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72,5 | 72.1 |
Radstand (mm) | 985 | 994 | 1008 | 992 | 1005 | 1016 | 1028 |
Stapel (mm) | 519 | 534 | 554 | 574 | 594 | 614 | 634 |
Reichweite (mm) | 374 | 378 | 384 | 390 | 395 | 400 | 406 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.