GRAVEL BIKE ELEKTRO FUJI E-JARI SHIMANO GRX 11V 700 MM SCHWARZ 2022
Die Seele des Fuji E-Jari trifft auf die Leichtigkeit und den Spaß eines eBikes! Kombinieren Sie das beliebte Gravel-Modell mit dem leistungsstarken Fazua Evation-System mit Black Pepper Performance, das mehr Leistung, Effizienz und Kraft für ein natürlicheres Fahrerlebnis auf und abseits der Straßen bietet. Das E-Jari verfügt über viele Ihrer Lieblingsaspekte des Original-Jari, darunter zusätzliche Flaschenhalter, eine Gepäckträgerhalterung und 45 mm Reifen, damit Sie überall hinfahren können, wo die Straße Sie hinführt.
DIE + PRODUKTE :
- A6-SL Super-Butted Aluminiumrahmen mit integriertem Akku.
- Shimano GRX 1×11-Gang-Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano GRX 160/160 mm.
- Fuzea-Motor mit 250-Wh-Batterie.
DETAILS :
Rahmen | Aluminium: A6-SL Super-Butted Aluminum, interne Kabelführung, , Fazua kompatibel, integriertes Kopfrohr w/ 1 1/2″ oben und unten, doppelte Wasserflaschenhalterungen, Flat-mount Disc System, Dropout w/ 12mm replaceable hanger |
Gabel | Carbon: FC-440 Cross carbon monocoque, 12mm thru-axle w/ flat-mount disc tabs, tapered steerer, rack/water bottle mounts |
Steuersatz | FSA NO.55R / 1.5″-1.5″ / SMR system / ACB bearings |
Motor | Fazua Evation Mittelmotor, 250W Nennleistung, 55Nm Drehmoment, 20mph max |
Batterie | Fazua Evation 250Wh mit Ladegerät |
Bildschirm | Fazua Evation Satellitenfernbedienung |
Schalthebel | Shimano GRX Dual Control Hydraulic, 1×11 Gänge |
Schaltwerk hinten | Shimano GRX RX812 GS 11-fach |
Kassette | Shimano HG-5100-11, 11-42 Zähne |
Kette | Shimano HG601-11, HyperGlide-X |
Tretlager | FSA CK-746-1/IS, 42T Megatooth, for Fazua |
Bremsen | Shimano GRX Hydraulic, 160/160mm Rotoren |
Laufräder | WTB HTZ i23 TCS 2.0, 32/32h, 12mm thru-axle cartridge bearing hubs for e-gravel |
Reifen | WTB Riddler, 700x45c, Dual DNA Compound, Lightweight Tubeless Casing, TCS Aramid Bead, Tan walls |
Lenker | Fuji, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25° flare, 4° sweep, width: S: 400mm / M: 420mm / L-XL: 440mm |
Vorbau | FSA ST-OS-185 for SMR system, 6061 alloy, 31.8mm clamp, -6°, length: S: 90mm / M: 100mm / L-XL: 110mm |
Sattel | Oval Concepts 300, Stahlschiene |
Sattelstütze | FSA Energy, 6066 alloy micro adjust, 27.2mm diameter, 350mm length |
Gewicht | — |
Farben | Schwarz |
GEOMETRIEN :
Größe | S | M | L | XL |
Größe Rahmen (cm) | 49 | 53 | 56 | 59 |
Sattelrohr (mm) | 490 | 530 | 560 | 590 |
Oberrohr (mm) | 530 | 550 | 575 | 590 |
Länge Basis (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 |
Lenkhülse (mm) | 125 | 150 | 175 | 200 |
Lenkwinkel (°) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 |
Winkel Sattelrohr (°) | 74.5 | 74 | 73 | 73 |
Radstand (mm) | 1023.8 | 1035.2 | 1044.9 | 1055 |
Stack (mm) | 552.7 | 578.3 | 604 | 629.7 |
Reach (mm) | 376.7 | 384 | 390.4 | 397.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.